Luke Sutter
23 Luke Sutter
-
- Height:
- 6-1
-
- Weight:
- 180
-
- Hometown:
- Centerville, OH
-
- Position:
- OF
-
- Year:
- JR
-
- Bats/Throws:
- L/R
-
- High School:
- Centerville
-
- Major:
- Exercise Science
-
- gp
- 56
-
- avg
- .364
-
- hr
- 9
-
- rbi
- 47
-
- r
- 84
-
- sb
- 4
Bio
2025 at Taylor:
- First-Team All-Crossroads League
- NAIA Scholar-Athlete
- Crossroads League Player of the Week (May 5-11)
- Appeared in 57 games and made 44 starts during his sophomore season
- Slashed .400/.492/.642 with the second-highest batting average on the team
- Produced 25 extra-base hits with six home runs, 16 doubles and three triples
- Registered 20 multi-hit performances
- Went 3 for 5 with 3 RBIs in the series opener at #RV St. Thomas
- Began league play with a 10-game hitting streak (.556, 20-36, 3 HR, 6 2B, 10 RBI)
- Went 10 for 15 (.667) in the Huntington series with three doubles, a home run and walk-off single
- Doubled and homered with career-high four RBIs in the series opener against Spring Arbor
- Notched the game-winning two-run double in Game 1 of the CL Championship Tournament Final to force a winner-take-all Game 2
- Blasted a two-run homer in the final CL Tournament Championship game and scored the winning run in TU’s 5-4 walk-off victory
- Ended the season with a six-game hitting streak (.522, 12-23, 2 HR, 4 2B, 8 RBI)
- Hit .615 (8-13) in the NAIA Opening Round with multiple hits in all three contests
2024 at Taylor:
- Appeared in 37 games, making four starts
- Totaled 41 at-bats, collecting nine hits and a home run
- Scored nine times and drove in eight runs
Prep: Earned two varsity letters playing for Centerville under head coach Jason Whited … Played summer ball under coach Greg Beemer for the Dayton Classics ... Named first-team all-area and first-team all-conference … Honored on the first-team all-area academic team twice.
Personal: Son of Julie and Randall Sutter … Majoring in exercise science.
Player statistics
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Games | 56 | 34 |
| Plate appearances | 271 | 158 |
| At Bats | 220 | 125 |
| Runs | 84 | 44 |
| Hits | 80 | 44 |
| Doubles | 15 | 11 |
| Triples | 3 | 1 |
| Home Runs | 9 | 5 |
| Runs Batted In | 47 | 27 |
| Total bases | 128 | 72 |
| Walks | 43 | 27 |
| Hit by pitch | 4 | 4 |
| Strikeouts | 29 | 16 |
| Sacrifice Flies | 2 | 2 |
| Sacrifice Hits | 2 | 0 |
| Hit into double play | 3 | 2 |
| Stolen Bases | 4 | 2 |
| Caught Stealing | 0 | 0 |
| Batting Average | .364 | .352 |
| On Base Percentage | .472 | .475 |
| Slugging Percentage | .582 | .576 |
Game Log - Hitting
| Date | Opponent | Score | gp | ab | h | rbi | bb | 2b | 3b | hr | xbh | k | avg | obp | slg | hbp | sf | sh | hdp | go | fo | go/fo | pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 22 | vs. Corban | W, 14-0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 1 | .500 | .600 | .500 | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 |
| Jan 23 | vs. Nelson | W, 22-2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 0 | 1 | .500 | .667 | .500 | - | - | - | - | 1 | - | - | 6 |
| Jan 24 | at #15 Arizona Christian | W, 4-2 | 1 | 5 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 | - | - | - | - | 2 | 1 | 2.00 | 5 |
| Jan 30 | at Benedictine Mesa | W, 19-2 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | .333 | .429 | 1.000 | - | - | - | - | 1 | 3 | 0.33 | 7 |
| Jan 31 | at Benedictine Mesa | W, 11-1 | 1 | 5 | 2 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .400 | .400 | .400 | - | - | - | - | - | 3 | - | 5 |
| Jan 31 | at Benedictine Mesa | W, 13-3 | 1 | 5 | 2 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | - | .400 | .400 | .600 | - | - | - | - | - | 3 | - | 5 |
| Feb 12 | at #RV St. Thomas | W, 5-3 | 1 | 5 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | .200 | .200 | .400 | - | - | - | - | - | 3 | - | 5 |
| Feb 13 | at #RV St. Thomas | W, 8-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 0 | - | .000 | .750 | .000 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
| Feb 13 | at #RV St. Thomas | W, 6-5 | 1 | 5 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | .400 | .400 | .600 | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 |
| Feb 14 | at #RV St. Thomas | W, 7-5 | 1 | 6 | 2 | 2 | - | - | - | - | 0 | - | .333 | .333 | .333 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.00 | 6 |
| Feb 19 | Madonna | W, 12-1 | 1 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - | 0 | - | .400 | .400 | .400 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.00 | 5 |
| Feb 21 | Madonna | L, 13-7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 1 | .200 | .333 | .200 | - | - | - | - | - | 3 | - | 6 |
| Feb 21 | Madonna | W, 11-8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 | .667 | .750 | 2.667 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Feb 27 | Grace | W, 12-2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | - | .250 | .400 | .250 | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.50 | 5 |
| Feb 27 | Grace | W, 18-3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | .500 | .750 | 2.000 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
| Feb 28 | at Grace | W, 12-0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .600 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 5 |
| Feb 28 | at Grace | W, 5-1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 4 |
| Mar 6 | at #24 Huntington | W, 12-8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | .500 | .600 | .750 | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 |
| Mar 6 | at #24 Huntington | W, 4-2 | 1 | 4 | 2 | 3 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | .500 | .500 | 1.750 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
| Mar 9 | at #24 Huntington | L, 7-6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | - | .500 | .600 | .500 | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 |
| Mar 9 | at #24 Huntington | L, 10-9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | - | .000 | .500 | .000 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
| Mar 13 | Spring Arbor | W, 17-3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .200 | .000 | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.50 | 5 |
| Mar 13 | Spring Arbor | W, 15-6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .250 | .000 | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 |
| Mar 14 | Spring Arbor | W, 14-4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 0 | - | .667 | .800 | .667 | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 |
| Mar 14 | Spring Arbor | W, 3-2 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
| Mar 20 | at Mount Vernon Nazarene | W, 15-7 | 1 | 6 | 2 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | .333 | .333 | .833 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 0.50 | 6 |
| Mar 20 | at Mount Vernon Nazarene | W, 7-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .500 | .000 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
| Mar 21 | at Mount Vernon Nazarene | W, 9-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 21 | at Mount Vernon Nazarene | W, 7-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 28 | Bethel | W, 12-2 | 1 | 5 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | .400 | .400 | .600 | - | - | - | - | - | 2 | - | 5 |
| Mar 28 | Bethel | W, 11-4 | 1 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .333 | .333 | .333 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.00 | 3 |
| Mar 30 | Bethel | W, 18-8 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | - | - | 3 | - | 1.000 | 1.000 | 1.600 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Mar 30 | Bethel | W, 12-2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | .667 | .750 | 1.667 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 |
| Apr 2 | Saint Francis | W, 15-2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | .333 | .500 | .667 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
| Apr 2 | Saint Francis | W, 13-4 | 1 | 4 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | .750 | .750 | 1.000 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 |
| Apr 6 | Saint Francis | W, 22-3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .400 | .000 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 5 |
| Apr 6 | Saint Francis | W, 11-3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | - | .333 | .500 | .333 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.00 | 4 |
| Apr 9 | at Goshen | W, 19-0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 0 | - | .250 | .400 | .250 | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.50 | 5 |
| Apr 10 | at Goshen | W, 12-2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 1 | .250 | .400 | .250 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.00 | 5 |
| Apr 11 | at Goshen | W, 14-4 | 1 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | - | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | - | - | - | - | - | 3 | - | 6 |
| Apr 11 | at Goshen | W, 14-2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | .667 | .800 | 1.000 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 5 |
| Apr 16 | Indiana Wesleyan | W, 23-13 | 1 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | .250 | .200 | 1.000 | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 0.33 | 5 |
| Apr 16 | Indiana Wesleyan | W, 17-7 | 1 | 4 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | .500 | .500 | .750 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
| Apr 17 | Indiana Wesleyan | W, 8-6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | .333 | .600 | .667 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 5 |
| Apr 17 | Indiana Wesleyan | W, 11-6 | 1 | 4 | 2 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | .500 | .500 | .750 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 |
| Apr 23 | at #24 Marian | L, 17-8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | - | .000 | .167 | .000 | - | - | - | - | - | 5 | - | 6 |
| Apr 23 | at #24 Marian | W, 6-5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | - | .200 | .333 | .200 | - | - | - | - | 1 | 3 | 0.33 | 6 |
| Apr 25 | at #24 Marian | W, 4-2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 0 | 1 | .500 | .600 | .500 | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 |
| Apr 25 | at #24 Marian | W, 9-6 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .000 | .250 | .000 | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 2.00 | 4 |
| Apr 30 | at Spring Arbor | W, 15-5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | - | .333 | .500 | .333 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 0.50 | 5 |
| May 1 | vs. #23 Marian | W, 3-2 | 1 | 5 | 2 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .400 | .400 | .400 | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 |
| May 2 | vs. #22 Huntington | W, 12-2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | - | .500 | .667 | .500 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 4 |
| May 4 | vs. Indiana Wesleyan | L, 10-9 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | .400 | .500 | 1.000 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 6 |
| May 4 | vs. Indiana Wesleyan | W, 12-11 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | .667 | .800 | 1.333 | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 |
| May 11 | Shawnee State | W, 6-1 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | 1 | 3 | 0.33 | 4 |
| May 12 | at #RV Indiana Tech | W, 19-5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | .750 | .800 | 1.250 | - | - | - | - | 1 | - | - | 5 |
| May 13 | at #RV Indiana Tech | W, 22-10 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 0 | 2 | .400 | .500 | .400 | - | - | - | - | - | 1 | - | 6 |
| May 22 | #19 William Carey | L, 7-4 | 1 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - | 0 | 1 | .400 | .400 | .400 | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 |
| May 23 | #10 Doane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Base Running
| Date | Opponent | Score | gp | r | tb | sb | cs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 22 | vs. Corban | W, 14-0 | 1 | 2 | 2 | - | - |
| Jan 23 | vs. Nelson | W, 22-2 | 1 | 5 | 2 | - | - |
| Jan 24 | at #15 Arizona Christian | W, 4-2 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Jan 30 | at Benedictine Mesa | W, 19-2 | 1 | 1 | 6 | - | - |
| Jan 31 | at Benedictine Mesa | W, 11-1 | 1 | 2 | 2 | - | - |
| Jan 31 | at Benedictine Mesa | W, 13-3 | 1 | 1 | 3 | - | - |
| Feb 12 | at #RV St. Thomas | W, 5-3 | 1 | 1 | 2 | - | - |
| Feb 13 | at #RV St. Thomas | W, 8-1 | 1 | 2 | 0 | - | - |
| Feb 13 | at #RV St. Thomas | W, 6-5 | 1 | 2 | 3 | - | - |
| Feb 14 | at #RV St. Thomas | W, 7-5 | 1 | 1 | 2 | - | - |
| Feb 19 | Madonna | W, 12-1 | 1 | 3 | 2 | - | - |
| Feb 21 | Madonna | L, 13-7 | 1 | 2 | 1 | - | - |
| Feb 21 | Madonna | W, 11-8 | 1 | 3 | 8 | - | - |
| Feb 27 | Grace | W, 12-2 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Feb 27 | Grace | W, 18-3 | 1 | 2 | 4 | - | - |
| Feb 28 | at Grace | W, 12-0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Feb 28 | at Grace | W, 5-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 6 | at #24 Huntington | W, 12-8 | 1 | 2 | 3 | - | - |
| Mar 6 | at #24 Huntington | W, 4-2 | 1 | 1 | 7 | - | - |
| Mar 9 | at #24 Huntington | L, 7-6 | 1 | 1 | 2 | - | - |
| Mar 9 | at #24 Huntington | L, 10-9 | 1 | 1 | 0 | - | - |
| Mar 13 | Spring Arbor | W, 17-3 | 1 | 1 | 0 | - | - |
| Mar 13 | Spring Arbor | W, 15-6 | 1 | 1 | 0 | - | - |
| Mar 14 | Spring Arbor | W, 14-4 | 1 | 1 | 2 | - | - |
| Mar 14 | Spring Arbor | W, 3-2 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Mar 20 | at Mount Vernon Nazarene | W, 15-7 | 1 | 2 | 5 | - | - |
| Mar 20 | at Mount Vernon Nazarene | W, 7-2 | 1 | 1 | 0 | - | - |
| Mar 21 | at Mount Vernon Nazarene | W, 9-0 | - | - | - | - | - |
| Mar 21 | at Mount Vernon Nazarene | W, 7-0 | - | - | - | - | - |
| Mar 28 | Bethel | W, 12-2 | 1 | 0 | 3 | - | - |
| Mar 28 | Bethel | W, 11-4 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Mar 30 | Bethel | W, 18-8 | 1 | 3 | 8 | - | - |
| Mar 30 | Bethel | W, 12-2 | 1 | 2 | 5 | - | - |
| Apr 2 | Saint Francis | W, 15-2 | 1 | 1 | 2 | - | - |
| Apr 2 | Saint Francis | W, 13-4 | 1 | 2 | 4 | - | - |
| Apr 6 | Saint Francis | W, 22-3 | 1 | 2 | 0 | - | - |
| Apr 6 | Saint Francis | W, 11-3 | 1 | 2 | 1 | - | - |
| Apr 9 | at Goshen | W, 19-0 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Apr 10 | at Goshen | W, 12-2 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Apr 11 | at Goshen | W, 14-4 | 1 | 2 | 2 | - | - |
| Apr 11 | at Goshen | W, 14-2 | 1 | 2 | 3 | 1 | - |
| Apr 16 | Indiana Wesleyan | W, 23-13 | 1 | 1 | 4 | - | - |
| Apr 16 | Indiana Wesleyan | W, 17-7 | 1 | 2 | 3 | - | - |
| Apr 17 | Indiana Wesleyan | W, 8-6 | 1 | 1 | 2 | - | - |
| Apr 17 | Indiana Wesleyan | W, 11-6 | 1 | 1 | 3 | - | - |
| Apr 23 | at #24 Marian | L, 17-8 | 1 | 1 | 0 | - | - |
| Apr 23 | at #24 Marian | W, 6-5 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Apr 25 | at #24 Marian | W, 4-2 | 1 | 0 | 2 | 1 | - |
| Apr 25 | at #24 Marian | W, 9-6 | 1 | 1 | 0 | - | - |
| Apr 30 | at Spring Arbor | W, 15-5 | 1 | 2 | 1 | - | - |
| May 1 | vs. #23 Marian | W, 3-2 | 1 | 2 | 2 | 1 | - |
| May 2 | vs. #22 Huntington | W, 12-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| May 4 | vs. Indiana Wesleyan | L, 10-9 | 1 | 1 | 5 | - | - |
| May 4 | vs. Indiana Wesleyan | W, 12-11 | 1 | 2 | 4 | - | - |
| May 11 | Shawnee State | W, 6-1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| May 12 | at #RV Indiana Tech | W, 19-5 | 1 | 5 | 5 | - | - |
| May 13 | at #RV Indiana Tech | W, 22-10 | 1 | 2 | 2 | - | - |
| May 22 | #19 William Carey | L, 7-4 | 1 | 0 | 2 | - | - |
| May 23 | #10 Doane | - | - | - | - | - |
Game Log - Pitching
| Date | Opponent | Score | w | l | ip | h | r | er | era | k | k/9 | hr | whip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 22 | vs. Corban | W, 14-0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Jan 23 | vs. Nelson | W, 22-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Jan 24 | at #15 Arizona Christian | W, 4-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Jan 30 | at Benedictine Mesa | W, 19-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Jan 31 | at Benedictine Mesa | W, 11-1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Jan 31 | at Benedictine Mesa | W, 13-3 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Feb 12 | at #RV St. Thomas | W, 5-3 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Feb 13 | at #RV St. Thomas | W, 8-1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Feb 13 | at #RV St. Thomas | W, 6-5 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Feb 14 | at #RV St. Thomas | W, 7-5 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Feb 19 | Madonna | W, 12-1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Feb 21 | Madonna | L, 13-7 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Feb 21 | Madonna | W, 11-8 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Feb 27 | Grace | W, 12-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Feb 27 | Grace | W, 18-3 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Feb 28 | at Grace | W, 12-0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Feb 28 | at Grace | W, 5-1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 6 | at #24 Huntington | W, 12-8 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 6 | at #24 Huntington | W, 4-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 9 | at #24 Huntington | L, 7-6 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 9 | at #24 Huntington | L, 10-9 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 13 | Spring Arbor | W, 17-3 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 13 | Spring Arbor | W, 15-6 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 14 | Spring Arbor | W, 14-4 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 14 | Spring Arbor | W, 3-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 20 | at Mount Vernon Nazarene | W, 15-7 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 20 | at Mount Vernon Nazarene | W, 7-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 21 | at Mount Vernon Nazarene | W, 9-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 21 | at Mount Vernon Nazarene | W, 7-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 28 | Bethel | W, 12-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 28 | Bethel | W, 11-4 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 30 | Bethel | W, 18-8 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 30 | Bethel | W, 12-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 2 | Saint Francis | W, 15-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 2 | Saint Francis | W, 13-4 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 6 | Saint Francis | W, 22-3 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 6 | Saint Francis | W, 11-3 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 9 | at Goshen | W, 19-0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 10 | at Goshen | W, 12-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 11 | at Goshen | W, 14-4 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 11 | at Goshen | W, 14-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 16 | Indiana Wesleyan | W, 23-13 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 16 | Indiana Wesleyan | W, 17-7 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 17 | Indiana Wesleyan | W, 8-6 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 17 | Indiana Wesleyan | W, 11-6 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 23 | at #24 Marian | L, 17-8 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 23 | at #24 Marian | W, 6-5 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 25 | at #24 Marian | W, 4-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 25 | at #24 Marian | W, 9-6 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 30 | at Spring Arbor | W, 15-5 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| May 1 | vs. #23 Marian | W, 3-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| May 2 | vs. #22 Huntington | W, 12-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| May 4 | vs. Indiana Wesleyan | L, 10-9 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| May 4 | vs. Indiana Wesleyan | W, 12-11 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| May 11 | Shawnee State | W, 6-1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| May 12 | at #RV Indiana Tech | W, 19-5 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| May 13 | at #RV Indiana Tech | W, 22-10 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| May 22 | #19 William Carey | L, 7-4 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| May 23 | #10 Doane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Fielding
| Date | Opponent | Score | gp | tc | po | a | e | pb | f% | dp | sba | rcs | rcs% | ci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 22 | vs. Corban | W, 14-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 23 | vs. Nelson | W, 22-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Jan 24 | at #15 Arizona Christian | W, 4-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 30 | at Benedictine Mesa | W, 19-2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Jan 31 | at Benedictine Mesa | W, 11-1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Jan 31 | at Benedictine Mesa | W, 13-3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Feb 12 | at #RV St. Thomas | W, 5-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 13 | at #RV St. Thomas | W, 8-1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Feb 13 | at #RV St. Thomas | W, 6-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 14 | at #RV St. Thomas | W, 7-5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Feb 19 | Madonna | W, 12-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
