Aleyah Rastetter
-
- Height:
- 5-2
-
- Hometown:
- Frankton, IN
-
- Position:
- OF
-
- Year:
- SR
-
- Bats/Throws:
- R/R
-
- High School:
- Frankton
-
- Major:
- Politics and Law
-
- gp
- 55
-
- avg
- .325
-
- hr
- 1
-
- rbi
- 22
-
- r
- 37
-
- sb
- 7
Bio
2023 at Taylor:
- Started all 59 games for the Trojans.
- Notched career-highs in hits (64), batting average (.354), on-base percentage (.431), and doubles (18).
- Led the Trojans in hits, on-base-percentage, and walks.
- Second on the team in doubles, home runs, slugging percentage, and extra-base hits.
- Second-Team All-Crossroads League
- CSC Academic All-District
- NAIA Scholar-Athlete
- Academic All-Crossroads League
2022 at Taylor: Started all 55 games for TU in her sophomore season … Walked a career-high 25 times … Posted 43 hits, eight doubles, 23 runs scored and 20 RBI’s … Pitched in ten games, starting three inside the circle … Recorded two complete games, one win, and 11 strikeouts in 30 innings … Executed 82 putouts and five assists without making an error … Tallied four hits and five total bases against Spring Arbor on April 30th … Second on the team in walks, third in stolen bases, fifth in doubles, and sixth in runs, at-bats, and hits … Recognized as CoSIDA Academic All-District, Academic All-Crossroads and NAIA Scholar Athlete.
2021 at Taylor: Started 51 games, while appearing in 56 as an outfielder throughout her freshman season … Posted remarkable offensive numbers: 158 at-bats, 56 hits, 28 runs, nine doubles, four triples, 10 home runs, 42 RBI’s, 16 walks, nine stolen bases, a 0..354 batting average, 0.417 on-base percentage and a 0.652 slugging percentage … Drove in a career-best six RBI’s against Bethel on April 3rd … Ranked fourth in the league in home runs, tied for fourth in triples, fifth in slugging percentage, eighth in RBI’s … Led the team in slugging percentage and triples, while ranking second in RBI’s and home runs, third in total bases and fourth in batting average … Honored as Second-Team All-Crossroads League.
Prep: Earned 11 letters total and three letters in softball under head coach Jeremy Parker … Led the Eagles in batting average, home runs, runs batted in, runs, and slugging percentage in 2019 … Led the Eagles in home runs, runs batted in, and slugging percentage in 2017 and 2018 … Named All-Conference in 2017, 2018, and 2019 … Named All-Area in 2018 and 2019 … Tabbed as an Indiana Elite All-Star in 2017, 2018, and 2019 … Named the MVP of the Indiana All-Star game in 2018 … Played club softball with Purple Haze under head coach Steve Runkel … Member of the Nationals Honor Society, National Technical Honor Society, National History Honor Society, and National Spanish Honor Society … Named to the Academic Hall of Fame, Academic All-State, and the Academic Honor Roll.
Personal: Daughter of Matthew and Nannette Rastetter … Majoring on politics and law.
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Games | 55 | 36 |
| Plate appearances | 211 | 138 |
| At Bats | 191 | 126 |
| Runs | 37 | 20 |
| Hits | 62 | 43 |
| Doubles | 18 | 11 |
| Triples | 1 | 0 |
| Home Runs | 1 | 1 |
| Runs Batted In | 22 | 18 |
| Total bases | 85 | 57 |
| Walks | 17 | 9 |
| Hit by pitch | 2 | 2 |
| Strikeouts | 16 | 9 |
| Sacrifice Flies | 1 | 1 |
| Sacrifice Hits | 0 | 0 |
| Hit into double play | 1 | 0 |
| Stolen Bases | 7 | 3 |
| Caught Stealing | 0 | 0 |
| Batting Average | .325 | .341 |
| On Base Percentage | .384 | .391 |
| Slugging Percentage | .445 | .452 |
Game Log - Hitting
| Date | Opponent | Score | gp | ab | h | rbi | bb | 2b | 3b | hr | xbh | k | avg | obp | slg | hbp | sf | sh | hdp | go | fo | go/fo | pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 9 | at #4 Georgia Gwinnett | L, 6-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .333 | .333 | .333 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.00 | 3 |
| Feb 9 | vs. Lindsey Wilson | L, 6-5 | 1 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .250 | .250 | .250 | - | - | - | - | 2 | 1 | 2.00 | 4 |
| Feb 10 | vs. Lindsey Wilson | W, 6-0 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | 2 | - | .500 | .500 | 1.000 | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 |
| Feb 10 | at #4 Georgia Gwinnett | L, 12-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Feb 23 | vs. #RV Campbellsville (KY) | W, 6-4 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | .250 | .250 | .750 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.00 | 4 |
| Feb 23 | at #3 Cumberlands (KY) | L, 4-3 | 1 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .250 | .250 | .250 | - | - | - | - | - | 3 | - | 4 |
| Feb 24 | vs. Rio Grande | W, 9-8 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.00 | 3 |
| Feb 24 | vs. #RV Campbellsville (KY) | W, 10-4 | 1 | 5 | 2 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | - | .400 | .400 | .600 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.00 | 5 |
| Mar 2 | Indiana South Bend (IN) | W, 9-7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 0 | - | .000 | .400 | .000 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.00 | 5 |
| Mar 2 | Indiana South Bend (IN) | L, 7-5 | 1 | 5 | 2 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | .400 | .400 | .600 | - | - | - | - | - | 2 | - | 5 |
| Mar 4 | at #RV Indiana Southeast | W, 1-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 2 | .000 | .250 | .000 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 |
| Mar 4 | at #RV Indiana Southeast | W, 2-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | - | .333 | .333 | .667 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.00 | 3 |
| Mar 6 | at Indiana Tech | L, 1-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .333 | .333 | .333 | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 |
| Mar 6 | at Indiana Tech | W, 13-6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | 0 | - | .333 | .600 | .333 | - | - | - | - | - | 2 | - | 5 |
| Mar 12 | Spring Arbor (MI) | L, 5-3 | 1 | 5 | 3 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | - | .600 | .600 | .800 | - | - | - | - | - | 2 | - | 5 |
| Mar 12 | Spring Arbor (MI) | W, 7-6 | 1 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .250 | .250 | .250 | - | - | - | - | 2 | 1 | 2.00 | 4 |
| Mar 15 | at Mount Vernon Nazarene (OH) | L, 4-3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | - | .000 | .250 | .000 | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.50 | 4 |
| Mar 15 | at Mount Vernon Nazarene (OH) | L, 3-2 | 1 | 4 | 2 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .500 | .500 | .500 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.00 | 4 |
| Mar 16 | at Bethel (IN) | W, 6-0 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 0 | - | .500 | .500 | .500 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.00 | 4 |
| Mar 16 | at Bethel (IN) | W, 14-2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 0 | - | .500 | .667 | .500 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 |
| Mar 19 | #16 Indiana Wesleyan | L, 13-6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1.000 | .750 | 1.500 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 4 |
| Mar 19 | #16 Indiana Wesleyan | L, 12-5 | 1 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .250 | .250 | .250 | - | - | - | - | 2 | 1 | 2.00 | 4 |
| Mar 22 | at Huntington (IN) | W, 7-6 | 1 | 5 | 3 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | - | .600 | .600 | .800 | - | - | - | - | - | 2 | - | 5 |
| Mar 22 | at Huntington (IN) | W, 6-1 | 1 | 4 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | - | .250 | .250 | .500 | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 |
| Mar 26 | at Grace (IN) | L, 12-11 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 |
| Mar 26 | at Grace (IN) | W, 7-1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 |
| Mar 27 | at Saint Francis (IN) | W, 8-7 | 1 | 5 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | - | .200 | .200 | .400 | - | - | - | - | 4 | - | - | 5 |
| Mar 27 | at Saint Francis (IN) | L, 7-2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 1 | .333 | .500 | .333 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
| Mar 30 | at Goshen (IN) | W, 8-2 | 1 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .333 | .500 | .333 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 4 |
| Mar 30 | at Goshen (IN) | W, 5-2 | 1 | 4 | 2 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | - | .500 | .500 | .750 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.00 | 4 |
| Apr 6 | Bethel (IN) | W, 9-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | 0 | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Apr 6 | Bethel (IN) | W, 3-0 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | 0 | - | .667 | .667 | .667 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 |
| Apr 9 | at Spring Arbor (MI) | L, 8-0 | 1 | 3 | 2 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .667 | .667 | .667 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Apr 9 | at Spring Arbor (MI) | L, 6-4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | - | .000 | .250 | .000 | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.50 | 4 |
| Apr 12 | Mount Vernon Nazarene (OH) | W, 5-0 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | .333 | .333 | .667 | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 |
| Apr 12 | Mount Vernon Nazarene (OH) | W, 9-1 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | 0 | - | .333 | .500 | .333 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 4 |
| Apr 13 | at #16 Indiana Wesleyan | L, 5-3 | 1 | 4 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | - | .250 | .250 | .500 | - | - | - | - | - | 3 | - | 4 |
| Apr 13 | at #16 Indiana Wesleyan | W, 4-1 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | - | .250 | .250 | .250 | - | - | - | - | 2 | 1 | 2.00 | 4 |
| Apr 16 | Grace (IN) | L, 8-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | 2 | - | - | 3 |
| Apr 16 | Grace (IN) | W, 5-4 | 1 | 4 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | - | .250 | .250 | .500 | - | - | - | - | - | 3 | - | 4 |
| Apr 19 | Saint Francis (IN) | W, 10-2 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | .333 | .333 | 1.333 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
| Apr 19 | Saint Francis (IN) | W, 4-3 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | - | .250 | .250 | .250 | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.50 | 4 |
| Apr 20 | Huntington (IN) | L, 6-0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | - | .667 | .750 | .667 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 |
| Apr 20 | Huntington (IN) | L, 9-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
| Apr 22 | #8 Marian | L, 16-7 | 1 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 |
| Apr 22 | #8 Marian | L, 12-7 | 1 | 5 | 3 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | .600 | .600 | .800 | - | - | - | - | 1 | - | - | 5 |
| Apr 26 | Goshen (IN) | L, 5-3 | 1 | 3 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | - | .333 | .333 | .667 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.00 | 3 |
| Apr 26 | Goshen (IN) | L, 7-4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .250 | .000 | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 |
| Apr 27 | at #8 Marian | L, 6-2 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.50 | 3 |
| Apr 27 | at #8 Marian | L, 8-1 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.00 | 3 |
| Apr 30 | vs. Saint Francis (IN) | W, 4-3 | 1 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .333 | .333 | .333 | - | - | - | - | 2 | - | - | 3 |
| May 1 | at Spring Arbor (MI) | W, 5-0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | - | .667 | .750 | .667 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 |
| May 1 | vs. Indiana Wesleyan (IN) | L, 6-5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 0 | - | .333 | .500 | .333 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.00 | 4 |
| May 2 | vs. Mount Vernon Nazarene (OH) | W, 6-5 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | .250 | .250 | .500 | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 |
| May 2 | at Spring Arbor (MI) | L, 3-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | .333 | .500 | .667 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 4 |
Game Log - Base Running
| Date | Opponent | Score | gp | r | tb | sb | cs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 9 | at #4 Georgia Gwinnett | L, 6-1 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Feb 9 | vs. Lindsey Wilson | L, 6-5 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Feb 10 | vs. Lindsey Wilson | W, 6-0 | 1 | 0 | 4 | - | - |
| Feb 10 | at #4 Georgia Gwinnett | L, 12-0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Feb 23 | vs. #RV Campbellsville (KY) | W, 6-4 | 1 | 2 | 3 | - | - |
| Feb 23 | at #3 Cumberlands (KY) | L, 4-3 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Feb 24 | vs. Rio Grande | W, 9-8 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Feb 24 | vs. #RV Campbellsville (KY) | W, 10-4 | 1 | 3 | 3 | - | - |
| Mar 2 | Indiana South Bend (IN) | W, 9-7 | 1 | 2 | 0 | 1 | - |
| Mar 2 | Indiana South Bend (IN) | L, 7-5 | 1 | 1 | 3 | - | - |
| Mar 4 | at #RV Indiana Southeast | W, 1-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - |
| Mar 4 | at #RV Indiana Southeast | W, 2-1 | 1 | 1 | 2 | - | - |
| Mar 6 | at Indiana Tech | L, 1-0 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Mar 6 | at Indiana Tech | W, 13-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
| Mar 12 | Spring Arbor (MI) | L, 5-3 | 1 | 1 | 4 | - | - |
| Mar 12 | Spring Arbor (MI) | W, 7-6 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Mar 15 | at Mount Vernon Nazarene (OH) | L, 4-3 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Mar 15 | at Mount Vernon Nazarene (OH) | L, 3-2 | 1 | 1 | 2 | - | - |
| Mar 16 | at Bethel (IN) | W, 6-0 | 1 | 2 | 2 | - | - |
| Mar 16 | at Bethel (IN) | W, 14-2 | 1 | 2 | 1 | - | - |
| Mar 19 | #16 Indiana Wesleyan | L, 13-6 | 1 | 1 | 3 | - | - |
| Mar 19 | #16 Indiana Wesleyan | L, 12-5 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Mar 22 | at Huntington (IN) | W, 7-6 | 1 | 0 | 4 | - | - |
| Mar 22 | at Huntington (IN) | W, 6-1 | 1 | 1 | 2 | - | - |
| Mar 26 | at Grace (IN) | L, 12-11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Mar 26 | at Grace (IN) | W, 7-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 27 | at Saint Francis (IN) | W, 8-7 | 1 | 0 | 2 | - | - |
| Mar 27 | at Saint Francis (IN) | L, 7-2 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Mar 30 | at Goshen (IN) | W, 8-2 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Mar 30 | at Goshen (IN) | W, 5-2 | 1 | 1 | 3 | - | - |
| Apr 6 | Bethel (IN) | W, 9-1 | 1 | 2 | 1 | 2 | - |
| Apr 6 | Bethel (IN) | W, 3-0 | 1 | 0 | 2 | - | - |
| Apr 9 | at Spring Arbor (MI) | L, 8-0 | 1 | 0 | 2 | - | - |
| Apr 9 | at Spring Arbor (MI) | L, 6-4 | 1 | 1 | 0 | - | - |
| Apr 12 | Mount Vernon Nazarene (OH) | W, 5-0 | 1 | 1 | 2 | - | - |
| Apr 12 | Mount Vernon Nazarene (OH) | W, 9-1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Apr 13 | at #16 Indiana Wesleyan | L, 5-3 | 1 | 1 | 2 | - | - |
| Apr 13 | at #16 Indiana Wesleyan | W, 4-1 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Apr 16 | Grace (IN) | L, 8-0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Apr 16 | Grace (IN) | W, 5-4 | 1 | 1 | 2 | - | - |
| Apr 19 | Saint Francis (IN) | W, 10-2 | 1 | 1 | 4 | - | - |
| Apr 19 | Saint Francis (IN) | W, 4-3 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Apr 20 | Huntington (IN) | L, 6-0 | 1 | 0 | 2 | - | - |
| Apr 20 | Huntington (IN) | L, 9-0 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Apr 22 | #8 Marian | L, 16-7 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Apr 22 | #8 Marian | L, 12-7 | 1 | 2 | 4 | - | - |
| Apr 26 | Goshen (IN) | L, 5-3 | 1 | 0 | 2 | - | - |
| Apr 26 | Goshen (IN) | L, 7-4 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Apr 27 | at #8 Marian | L, 6-2 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Apr 27 | at #8 Marian | L, 8-1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Apr 30 | vs. Saint Francis (IN) | W, 4-3 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| May 1 | at Spring Arbor (MI) | W, 5-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
| May 1 | vs. Indiana Wesleyan (IN) | L, 6-5 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| May 2 | vs. Mount Vernon Nazarene (OH) | W, 6-5 | 1 | 1 | 2 | - | - |
| May 2 | at Spring Arbor (MI) | L, 3-1 | 1 | 0 | 2 | - | - |
Game Log - Pitching
| Date | Opponent | Score | gp | w | l | ip | h | r | er | era | k | k/7 | hr | whip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 9 | at #4 Georgia Gwinnett | L, 6-1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Feb 9 | vs. Lindsey Wilson | L, 6-5 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Feb 10 | vs. Lindsey Wilson | W, 6-0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Feb 10 | at #4 Georgia Gwinnett | L, 12-0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Feb 23 | vs. #RV Campbellsville (KY) | W, 6-4 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Feb 23 | at #3 Cumberlands (KY) | L, 4-3 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Feb 24 | vs. Rio Grande | W, 9-8 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Feb 24 | vs. #RV Campbellsville (KY) | W, 10-4 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 2 | Indiana South Bend (IN) | W, 9-7 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 2 | Indiana South Bend (IN) | L, 7-5 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 4 | at #RV Indiana Southeast | W, 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 4 | at #RV Indiana Southeast | W, 2-1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 6 | at Indiana Tech | L, 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 6 | at Indiana Tech | W, 13-6 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 12 | Spring Arbor (MI) | L, 5-3 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 12 | Spring Arbor (MI) | W, 7-6 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 15 | at Mount Vernon Nazarene (OH) | L, 4-3 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 15 | at Mount Vernon Nazarene (OH) | L, 3-2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 16 | at Bethel (IN) | W, 6-0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 16 | at Bethel (IN) | W, 14-2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 19 | #16 Indiana Wesleyan | L, 13-6 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 19 | #16 Indiana Wesleyan | L, 12-5 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 22 | at Huntington (IN) | W, 7-6 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 22 | at Huntington (IN) | W, 6-1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 26 | at Grace (IN) | L, 12-11 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | .00 | 0 | - |
| Mar 26 | at Grace (IN) | W, 7-1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | .00 | 0 | - |
| Mar 27 | at Saint Francis (IN) | W, 8-7 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 27 | at Saint Francis (IN) | L, 7-2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 30 | at Goshen (IN) | W, 8-2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 30 | at Goshen (IN) | W, 5-2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 6 | Bethel (IN) | W, 9-1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 6 | Bethel (IN) | W, 3-0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 9 | at Spring Arbor (MI) | L, 8-0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 9 | at Spring Arbor (MI) | L, 6-4 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 12 | Mount Vernon Nazarene (OH) | W, 5-0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 12 | Mount Vernon Nazarene (OH) | W, 9-1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 13 | at #16 Indiana Wesleyan | L, 5-3 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 13 | at #16 Indiana Wesleyan | W, 4-1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 16 | Grace (IN) | L, 8-0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 16 | Grace (IN) | W, 5-4 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 19 | Saint Francis (IN) | W, 10-2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 19 | Saint Francis (IN) | W, 4-3 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 20 | Huntington (IN) | L, 6-0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 20 | Huntington (IN) | L, 9-0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 22 | #8 Marian | L, 16-7 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 22 | #8 Marian | L, 12-7 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 26 | Goshen (IN) | L, 5-3 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 26 | Goshen (IN) | L, 7-4 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 27 | at #8 Marian | L, 6-2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 27 | at #8 Marian | L, 8-1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 30 | vs. Saint Francis (IN) | W, 4-3 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| May 1 | at Spring Arbor (MI) | W, 5-0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| May 1 | vs. Indiana Wesleyan (IN) | L, 6-5 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| May 2 | vs. Mount Vernon Nazarene (OH) | W, 6-5 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| May 2 | at Spring Arbor (MI) | L, 3-1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
Game Log - Fielding
| Date | Opponent | Score | gp | tc | po | a | e | pb | f% | dp | sba | rcs | rcs% | ci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 9 | at #4 Georgia Gwinnett | L, 6-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
