Kaylee Larkin
19 Kaylee Larkin
-
- Height:
- 5-8
-
- Hometown:
- Brownsburg, IN
-
- Position:
- P/1B
-
- Year:
- SR
-
- Bats/Throws:
- R/R
-
- High School:
- Brownsburg
-
- Major:
- Exercise Science
-
- gp
- 40
-
- avg
- .363
-
- hr
- 12
-
- rbi
- 40
-
- r
- 24
-
- sb
- 0
Bio
2025 at Taylor:
- Started 49 games and played in all 51 for the Trojans during her junior season.
- Larking hit 12 home runs and 12 doubles with 40 RBI and a .471 on-base percentage, .678 slugging percentage, and .362 batting average in 2025.
- Scored 27 runs and stole one base.
- Led the Trojans in walks and on-base percentage, second on the team in home runs, RBI, slugging percentage, and doubles was third in hits and batting average.
- Second in the Crossroads League in walks (34) and fifth in home runs.
- Finished ninth in the NAIA in walks, and 20th in home runs.
- Honorable Mention All-Crossroads League.
2024 at Taylor:
- Started 52 games, while appearing in 54 during her sophomore season.
- Tallied 66 hits, 41 RBI, .437 batting average, .527 on-base percent, .821 slugging percent, 29 walks, 16 doubles, and 14 home runs at the plate.
- Scored 27 runs and swiped one base
- Led the Trojans in home runs, batting average, on-base percent, walks, total bases, RBI, and slugging percentage. Third on the team in doubles.
- Led the Crossroads League in walks, second in home runs and slugging percent, and third in batting average, on-base percent, and extra-base hits.
- Tied for tenth in the NAIA in home runs, tied for 15th in walks, tied for 18th in extra-base hits and slugging percent, and 21st in on-base percent.
- 2x Crossroads League Player-of-the-Week
- 1x NAIA Player-of-the-Week
- First-Team All-Crossroads League.
- Crossroads League All-Tournament Team.
- Second-Team NAIA All-American.
- Set program record for season slugging percent.
2023 at Taylor:
- Played in 34 games for the Trojans, while taking the circle in nine games.
- Notched 18 hits, two home runs and 10 RBI at the plate.
- Collected two wins and three strikeouts in limited action inside the circle.
Prep: Earned four varsity letters at Brownsburg for head coach Cherise Hiss … Played club softball under the tutelage of Josh Harvey and Dale Stapleton for the Indiana Shockwaves … Set the school’s single-season home run record … Member of the Academic Honor Roll.
Personal: Daughter of Lesa and Larry Larkin … Majoring in exercise science.
Player statistics
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Games | 40 | 36 |
| Plate appearances | 143 | 131 |
| At Bats | 113 | 101 |
| Runs | 24 | 24 |
| Hits | 41 | 39 |
| Doubles | 8 | 7 |
| Triples | 0 | 0 |
| Home Runs | 12 | 12 |
| Runs Batted In | 40 | 39 |
| Total bases | 85 | 82 |
| Walks | 23 | 23 |
| Hit by pitch | 2 | 2 |
| Strikeouts | 13 | 12 |
| Sacrifice Flies | 5 | 5 |
| Sacrifice Hits | 0 | 0 |
| Hit into double play | 1 | 1 |
| Stolen Bases | 0 | 0 |
| Caught Stealing | 0 | 0 |
| Batting Average | .363 | .386 |
| On Base Percentage | .462 | .489 |
| Slugging Percentage | .752 | .812 |
Game Log - Hitting
| Date | Opponent | Score | gp | ab | h | rbi | bb | 2b | 3b | hr | xbh | k | avg | obp | slg | hbp | sf | sh | hdp | go | fo | go/fo | pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 13 | at Johnson | L, 12-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 13 | at Johnson | W, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 14 | at Bryan | L, 4-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 14 | at Bryan | L, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 20 | at Oakland City | W, 7-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 20 | at Oakland City | W, 6-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 21 | at Brescia | L, 10-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 21 | at Brescia | W, 10-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 27 | at Georgetown | W, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 27 | at Georgetown | L, 9-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 28 | at Georgetown | L, 3-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Feb 28 | at Georgetown | L, 5-4 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | .250 | .250 | .500 | - | - | - | - | 2 | 1 | 2.00 | 4 |
| Mar 10 | at Spring Arbor | W, 3-2 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | .333 | .333 | 1.333 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
| Mar 10 | at Spring Arbor | W, 8-0 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | - | .500 | .333 | .500 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 3 |
| Mar 13 | Mount Vernon Nazarene | W, 14-3 | 1 | 4 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | .750 | .750 | 1.000 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 |
| Mar 13 | Mount Vernon Nazarene | W, 9-6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 1.000 | 1.000 | 4.000 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Mar 14 | at Bethel | W, 17-4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | .667 | .750 | 1.000 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
| Mar 14 | at Bethel | L, 4-0 | 1 | 4 | 2 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .500 | .500 | .500 | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 |
| Mar 20 | Huntington | L, 3-2 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | .500 | .667 | 2.000 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 3 |
| Mar 20 | Huntington | L, 9-5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | .500 | .750 | 2.000 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
| Mar 21 | Grace | W, 12-2 | 1 | 3 | 2 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | - | .667 | .667 | 1.000 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 |
| Mar 21 | Grace | L, 13-9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | - | .333 | .500 | .333 | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 |
| Mar 24 | #RV Saint Francis | W, 8-4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 4 |
| Mar 24 | Saint Francis | L, 4-3 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.50 | 4 |
| Mar 26 | at #RV Indiana Wesleyan | W, 11-7 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | - | .250 | .250 | .250 | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 |
| Mar 28 | at #7 Marian | W, 7-2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | - | .500 | .667 | .500 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 |
| Mar 28 | at #7 Marian | W, 16-0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | .500 | .600 | .750 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.00 | 5 |
| Apr 2 | Spring Arbor | L, 5-4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | - | .000 | .333 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Apr 2 | Spring Arbor | W, 7-0 | 1 | 4 | 2 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
| Apr 3 | at Goshen | L, 10-9 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | .333 | .400 | 1.333 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 2.00 | 5 |
| Apr 3 | at Goshen | L, 3-2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .250 | .000 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 4 |
| Apr 7 | Bethel | W, 10-3 | 1 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | .500 | .500 | 1.250 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
| Apr 7 | Bethel | W, 10-6 | 1 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | .500 | .500 | 1.250 | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 |
| Apr 8 | at Mount Vernon Nazarene | W, 9-4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 0 | - | .000 | .600 | .000 | - | - | - | - | - | 2 | - | 5 |
| Apr 8 | at Mount Vernon Nazarene | L, 4-3 | 1 | 4 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | - | .250 | .250 | .500 | - | - | - | - | 2 | 1 | 2.00 | 4 |
| Apr 11 | at #RV Indiana Wesleyan | L, 10-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
| Apr 11 | #RV Indiana Wesleyan | L, 8-4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | .500 | .750 | 1.000 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 4 |
| Apr 11 | #RV Indiana Wesleyan | L, 8-1 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 |
| Apr 14 | at Huntington | L, 9-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .667 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Apr 16 | at Huntington | W, 6-3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 1 | .333 | .500 | .333 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
| Apr 17 | at Grace | W, 14-2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | .500 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 4 |
| Apr 17 | at Grace | W, 8-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 3 |
| Apr 21 | #20 Marian | W, 8-0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | .500 | .667 | 1.000 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 |
| Apr 21 | #20 Marian | L, 8-7 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | .250 | .250 | 1.000 | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 |
| Apr 23 | at #RV Saint Francis | L, 7-5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | .500 | .667 | 2.000 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
| Apr 23 | at #RV Saint Francis | L, 10-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 0 | - | .000 | .333 | .000 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 3 |
| Apr 25 | Goshen | W, 1-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .333 | .333 | .333 | - | - | - | - | 2 | - | - | 3 |
| Apr 25 | Goshen | W, 9-0 | 1 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | .667 | .667 | 1.667 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 |
| Apr 29 | vs. Spring Arbor (MI) | L, 1-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 |
| Apr 30 | vs. Marian (IN) | L, 6-5 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | 1 | 3 | 0.33 | 4 |
Game Log - Base Running
| Date | Opponent | Score | gp | r | tb | sb | cs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 13 | at Johnson | L, 12-11 | - | - | - | - | - |
| Feb 13 | at Johnson | W, 3-2 | - | - | - | - | - |
| Feb 14 | at Bryan | L, 4-3 | - | - | - | - | - |
| Feb 14 | at Bryan | L, 3-2 | - | - | - | - | - |
| Feb 20 | at Oakland City | W, 7-4 | - | - | - | - | - |
| Feb 20 | at Oakland City | W, 6-3 | - | - | - | - | - |
| Feb 21 | at Brescia | L, 10-2 | - | - | - | - | - |
| Feb 21 | at Brescia | W, 10-1 | - | - | - | - | - |
| Feb 27 | at Georgetown | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Feb 27 | at Georgetown | L, 9-4 | - | - | - | - | - |
| Feb 28 | at Georgetown | L, 3-2 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Feb 28 | at Georgetown | L, 5-4 | 1 | 0 | 2 | - | - |
| Mar 10 | at Spring Arbor | W, 3-2 | 1 | 1 | 4 | - | - |
| Mar 10 | at Spring Arbor | W, 8-0 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Mar 13 | Mount Vernon Nazarene | W, 14-3 | 1 | 1 | 4 | - | - |
| Mar 13 | Mount Vernon Nazarene | W, 9-6 | 1 | 2 | 8 | - | - |
| Mar 14 | at Bethel | W, 17-4 | 1 | 1 | 3 | - | - |
| Mar 14 | at Bethel | L, 4-0 | 1 | 0 | 2 | - | - |
| Mar 20 | Huntington | L, 3-2 | 1 | 1 | 4 | - | - |
| Mar 20 | Huntington | L, 9-5 | 1 | 1 | 4 | - | - |
| Mar 21 | Grace | W, 12-2 | 1 | 1 | 3 | - | - |
| Mar 21 | Grace | L, 13-9 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Mar 24 | #RV Saint Francis | W, 8-4 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Mar 24 | Saint Francis | L, 4-3 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Mar 26 | at #RV Indiana Wesleyan | W, 11-7 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Mar 28 | at #7 Marian | W, 7-2 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Mar 28 | at #7 Marian | W, 16-0 | 1 | 1 | 3 | - | - |
| Apr 2 | Spring Arbor | L, 5-4 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Apr 2 | Spring Arbor | W, 7-0 | 1 | 1 | 2 | - | - |
| Apr 3 | at Goshen | L, 10-9 | 1 | 1 | 4 | - | - |
| Apr 3 | at Goshen | L, 3-2 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Apr 7 | Bethel | W, 10-3 | 1 | 2 | 5 | - | - |
| Apr 7 | Bethel | W, 10-6 | 1 | 1 | 5 | - | - |
| Apr 8 | at Mount Vernon Nazarene | W, 9-4 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Apr 8 | at Mount Vernon Nazarene | L, 4-3 | 1 | 0 | 2 | - | - |
| Apr 11 | at #RV Indiana Wesleyan | L, 10-2 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Apr 11 | #RV Indiana Wesleyan | L, 8-4 | 1 | 1 | 2 | - | - |
| Apr 11 | #RV Indiana Wesleyan | L, 8-1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Apr 14 | at Huntington | L, 9-1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Apr 16 | at Huntington | W, 6-3 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Apr 17 | at Grace | W, 14-2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Apr 17 | at Grace | W, 8-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Apr 21 | #20 Marian | W, 8-0 | 1 | 2 | 2 | - | - |
| Apr 21 | #20 Marian | L, 8-7 | 1 | 1 | 4 | - | - |
| Apr 23 | at #RV Saint Francis | L, 7-5 | 1 | 1 | 4 | - | - |
| Apr 23 | at #RV Saint Francis | L, 10-2 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Apr 25 | Goshen | W, 1-0 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Apr 25 | Goshen | W, 9-0 | 1 | 1 | 5 | - | - |
| Apr 29 | vs. Spring Arbor (MI) | L, 1-0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Apr 30 | vs. Marian (IN) | L, 6-5 | 1 | 0 | 0 | - | - |
Game Log - Pitching
| Date | Opponent | Score | gp | w | l | ip | h | r | er | era | k | k/7 | hr | whip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 13 | at Johnson | L, 12-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 13 | at Johnson | W, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 14 | at Bryan | L, 4-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 14 | at Bryan | L, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 20 | at Oakland City | W, 7-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 20 | at Oakland City | W, 6-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 21 | at Brescia | L, 10-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 21 | at Brescia | W, 10-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 27 | at Georgetown | W, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 27 | at Georgetown | L, 9-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 28 | at Georgetown | L, 3-2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Feb 28 | at Georgetown | L, 5-4 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 10 | at Spring Arbor | W, 3-2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 10 | at Spring Arbor | W, 8-0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 13 | Mount Vernon Nazarene | W, 14-3 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 13 | Mount Vernon Nazarene | W, 9-6 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 14 | at Bethel | W, 17-4 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 14 | at Bethel | L, 4-0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 20 | Huntington | L, 3-2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 20 | Huntington | L, 9-5 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 21 | Grace | W, 12-2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 21 | Grace | L, 13-9 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 24 | #RV Saint Francis | W, 8-4 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 24 | Saint Francis | L, 4-3 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 26 | at #RV Indiana Wesleyan | W, 11-7 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 28 | at #7 Marian | W, 7-2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 28 | at #7 Marian | W, 16-0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 2 | Spring Arbor | L, 5-4 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 2 | Spring Arbor | W, 7-0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 3 | at Goshen | L, 10-9 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 3 | at Goshen | L, 3-2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 7 | Bethel | W, 10-3 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 7 | Bethel | W, 10-6 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 8 | at Mount Vernon Nazarene | W, 9-4 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 8 | at Mount Vernon Nazarene | L, 4-3 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 11 | at #RV Indiana Wesleyan | L, 10-2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 11 | #RV Indiana Wesleyan | L, 8-4 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 11 | #RV Indiana Wesleyan | L, 8-1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 14 | at Huntington | L, 9-1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 16 | at Huntington | W, 6-3 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 17 | at Grace | W, 14-2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | .00 | 0 | - |
| Apr 17 | at Grace | W, 8-0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | .00 | 0 | - |
| Apr 21 | #20 Marian | W, 8-0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 21 | #20 Marian | L, 8-7 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 23 | at #RV Saint Francis | L, 7-5 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 23 | at #RV Saint Francis | L, 10-2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 25 | Goshen | W, 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 25 | Goshen | W, 9-0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 29 | vs. Spring Arbor (MI) | L, 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 30 | vs. Marian (IN) | L, 6-5 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
Game Log - Fielding
| Date | Opponent | Score | gp | tc | po | a | e | pb | f% | dp | sba | rcs | rcs% | ci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 13 | at Johnson | L, 12-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 13 | at Johnson | W, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 14 | at Bryan | L, 4-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 14 | at Bryan | L, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 20 | at Oakland City | W, 7-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 20 | at Oakland City | W, 6-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 21 | at Brescia | L, 10-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 21 | at Brescia | W, 10-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 27 | at Georgetown | W, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 27 | at Georgetown | L, 9-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 28 | at Georgetown | L, 3-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 28 | at Georgetown | L, 5-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 10 | at Spring Arbor | W, 3-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 10 | at Spring Arbor | W, 8-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 13 | Mount Vernon Nazarene | W, 14-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 13 | Mount Vernon Nazarene | W, 9-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 14 | at Bethel | W, 17-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 14 | at Bethel | L, 4-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 20 | Huntington | L, 3-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 20 | Huntington | L, 9-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 21 | Grace | W, 12-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 21 | Grace | L, 13-9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 24 | #RV Saint Francis | W, 8-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 24 | Saint Francis | L, 4-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 26 | at #RV Indiana Wesleyan | W, 11-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 28 | at #7 Marian | W, 7-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 28 | at #7 Marian | W, 16-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 2 | Spring Arbor | L, 5-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 2 | Spring Arbor | W, 7-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 3 | at Goshen | L, 10-9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 3 | at Goshen | L, 3-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 7 | Bethel | W, 10-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 7 | Bethel | W, 10-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 8 | at Mount Vernon Nazarene | W, 9-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 8 | at Mount Vernon Nazarene | L, 4-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 11 | at #RV Indiana Wesleyan | L, 10-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 11 | #RV Indiana Wesleyan | L, 8-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 11 | #RV Indiana Wesleyan | L, 8-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 14 | at Huntington | L, 9-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 16 | at Huntington | W, 6-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 17 | at Grace | W, 14-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Apr 17 | at Grace | W, 8-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
